தமிழகத்தில் சாலை விதிகளை மீறுவோறுக்கான புதிய அபராதங்களின் விபரங்கள் காவல் துறையால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்,
2022, அக்டோபர், 20
காரணம் | அபராதம் (ரூபாய்) |
---|---|
பைக் ஸ்டண்ட், ரேஸ் என ஆபத்தான முறையில் வாகனம் ஓட்டினார் | 10,000 |
சிக்னலை மதிக்காமல் சாலையை கடந்தால் | 1,500 |
ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்களுக்கு வழிவிட தவ)றினால் | 10,000 |
செல்போன் பேசியபடி வாகனம் ஓட்டினால் (முதல் முறை | 1,000 |
லைசன்ஸ் இல்லாவிட்டால் | 5,000 |
ஹெல்மெட் அணியாவிட்டால் | 1,000 |
பதிவு செய்யப்படாத வாகனங்களை ஓட்டினால் | 5,000 |
இன்சூரன்ஸ் இல்லை என்றால் | 5,000 |
தேவையின்றி ஹாரன் அடித்தால் | 2,000 |
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட வேகமாக வண்டி ஓட்டினால் | 1,000 |
வாகனத்தில் சுமை அதிகமாக ஏற்றிச் சென்றால் | 20,000 |
செல்போனில் பேசிக்கொண்டே வாகனத்தை ஓட்டினால் | 1,000 |
மது அருந்திவிட்டு வானகம் ஓட்டினால் | 15,000 வரை |
சீட் பெல்ட் ஆணியாவிட்டால் | 1,000 முதல் 10,000 வரை |
வாகனத்தின் மேற்கூரை மேல் பயணம் | முதல் முறை 500, 2வது முறை 1,500 |
அரேபியா ஆசியா ஆன்மீகம் இலக்கணம் உடல்நலம் உணவு உலோகம் ஐசக் நியூட்டன் ஒலிம்பிக் கடன் மோசடி கால்பந்து கிரிக்கெட் சட்டம் சாலைவிதி சிந்தனைகள் சிறுகதை சென்னை செயற்கைக்கோள் ஜெருசலேம் டாலர் டென்னிஸ் தகவல் தொழில்நுட்பம் தமிழர்கள் தமிழ் திருத்தலம் தென் அமெரிக்கா தேர்தல் நகைச்சுவை நாடுகள் நிலா பழமொழி புத்தகம் புத்தர் புற்றுநோய் பெண்கள் பொது அறிவு போர் மருத்துவம் மாநிலம் முக்கிய தினங்கள் வங்கித்தாள் வழக்கு வாக்கெடுப்பு வானியல் விபத்து